但馬ティエスケイ株式会社
We are manufacturing and selling products of inexpensive mechanical parts with high quality.
金属加工・樹脂成型・ゴム成型部門を自社に持つ事で、複合品等、あらゆるニーズに対応できます。
冷間鍛造でいかに完成形状に近づけられるかをモットーに、コスト低減を提案します。
供給された素材を一定寸法に切断し、複数の対向する型で圧力を加えながら段階的に成型する冷間鍛造生産技術。
| 機械区分 | 台数 | 参考 |
|---|---|---|
| BPF-670SSL 6段ボルトホーマー | 1 | 切断能力 φ37mm 切断長 280mm |
| BPF-660SS 6段ボルトホーマー | 1 | 切断能力 φ33mm 切断長 210mm |
| BPF630 6段ボルトホーマー | 1 | 切断能力 φ20mm 切断長 150mm |
| PF628L 6段パーツホーマー | 1 | 切断能力 φ28mm 切断長 190mm |
| PF618L 6段パーツホーマー | 1 | 切断能力 φ18mm 切断長 100mm |
| MST612G 6段パーツホーマー | 1 | 切断能力 φ14mm 切断長 180mm |
| BPF550SS 5段ボルトホーマー | 1 | 切断能力 φ27mm 切断長 190mm |
| BPF540 5段ボルトホーマー | 1 | 切断能力 φ23mm 切断長 175mm |
| BPF530SS 5段ボルトホーマー | 1 | 切断能力 φ18mm 切断長 120mm |
| PF525SS 5段パーツホーマー | 1 | 切断能力 φ14mm 切断長 30mm |
| BF410L 4段ボルトホーマー | 1 | 切断能力 φ10mm 切断長 200mm |
| BP440L 4段ボルトホーマー | 1 | 切断能力 φ14mm 切断長 180mm |
| BP-440SSLL 4段ボルトホーマー | 1 | 切断能力 φ14mm 切断長 240mm |
| BP340 3段ボルトホーマー | 1 | 切断能力 φ14mm 切断長 110mm |
| B-8L 3段ボルトホーマー | 1 | 切断能力 φ10mm 切断長 200mm |
| S-340 3段ボルトホーマー | 1 | 切断能力 φ14mm 切断長 110mm |
| TPF-36S 6段ナットホーマー | 1 | 切断能力 φ7mm 切断長 20mm |
| NPP-515P 5段ナットホーマー | 1 | 切断能力 φ10mm 切断長 27mm |
| NP-325 4段ナットホーマー | 1 | 切断能力 φ12mm 切断長 10mm |
| TKL350(2D3B) ロングヘッター | 1 | 切断能力 φ10mm 切断長 180mm |
| 機械区分 | 台数 | 参考 |
|---|---|---|
| 200tプレス(アイダ・コマツ) | 7 | |
| 160tマイプレス(コマツ) | 1 | |
| 150tプレス(アイダ) | 2 | |
| 80tプレス(コマツ・アイダ) | 2 | |
| 75tプレス(アイダ) | 2 | |
| 50tプレス(シノハラ) | 1 | |
| 45tプレス(コマツ・アイダ) | 4 | |
| ショットブラスト(ニッチュー) | 1 |
| 機械区分 | 台数 | 参考 |
|---|---|---|
| バイブベンダー(大洋 他) | 3 | |
| プレスベンダー(千代田) | 2 |
| 機械区分 | 台数 | 参考 |
|---|---|---|
| SR-20JⅡ(スター) | 1 | |
| SR-32J(スター) | 1 | |
| RNC-16(スター) | 3 | |
| XW-60M(高松機械) | 6 | |
| X-100(高松機械) | 5 | |
| X-10I(高松機械) | 4 | |
| XC-100(高松機械) | 2 | |
| BX-26S(シチズンマシナリー) | 1 | |
| BNC-20S(シチズンマシナリー) | 1 | |
| BNC-34T(シチズンマシナリー) | 3 | |
| BNC-75Ⅱ(シチズンマシナリー) | 2 | |
| FM60(富士精機) | 8 | |
| AA-1(アマダ) | 1 | |
| M06JC(ツガミ) | 1 | |
| TT2100G(滝澤鉄工所) | 1 |
| 機械区分 | 台数 | 参考 |
|---|---|---|
| NC旋盤(高松機械) | 15 | |
| メリター(高松機械) | 19 | |
| 京和機械 | 7 | |
| 富士精機 | 8 | |
| ポリフィズマシン | 4 | フライス |
| 機械区分 | 台数 | 参考 |
|---|---|---|
| 8軸(島田) | 3 | |
| 6軸(島田) | 1 | |
| 専用穴明機 | 3 |
| 機械区分 | 台数 | 参考 |
|---|---|---|
| 5t転造機(津上・スバル) | 18 | |
| 15t転造機(津上・大阪工作・スバル) | 3 | |
| 三方ローラー転造機(ニッセイ) | 1 | |
| ローリングマシン(三明・東田機工他) | 10 |
金属インサート成型品、超音波溶着部品、熱可塑性エラストマー材によるブーツなど、多種多様な対応が可能。
| 機械区分 | 台数 | 参考 |
|---|---|---|
| 横型油圧射出成形機 350t 日鋼 | 1 | |
| 横型電動射出成形機 280t 日鋼 | 1 | |
| 横型電動射出成形機 180t 東金 | 6 | |
| 横型電動射出成形機 180t 住友 | 3 | |
| 横型油圧射出成形機 150t 日鋼 | 1 | |
| 横型電動射出成形機 140t 日精 | 1 | |
| 横型電動射出成形機 110t 日鋼 | 1 | |
| 横型油圧射出成形機 15t マツダ | 1 | |
| 竪型油圧射出成形機 220t 日鋼 | 1 | |
| 竪型油圧射出成形機 200t マツダ | 1 | |
| 竪型油圧射出成形機 150t 日精 | 3 | |
| 竪型油圧射出成形機 150t 日鋼 | 1 | |
| 竪型油圧射出成形機 150t マツダ | 1 | |
| 竪型油圧射出成形機 100t マツダ | 6 | |
| 竪型電動射出成形機 75t 日精 | 3 |
| 機械区分 | 台数 | 参考 |
|---|---|---|
| 樹脂混合機(50リッタータンブラー) | 1 | |
| 箱型乾燥機 マツイ | 2 | |
| 樹脂粉砕機低速タイプ カワタ・マツイ他 | 30 | |
| ボイリング設備 | 2 | |
| 金型超音波洗浄機 日本アレックス | 1 | |
| バネ嵌合機 | 2 | |
| ブッシュ組付け機 | 2 | |
| 星型カシメ機(プレス機) | 1 | |
| ナット打ち抜き機(プレス機) | 1 |
自動車の防塵用ブーツ、防振ゴム、各種カバー類の製造。加硫接着品にも対応。
| 機械区分 | 台数 | 参考 |
|---|---|---|
| 50リッター 加圧式ニーダー トーシン | 1 | |
| 18インチ ミキシングロール 神戸機械 | 2 | |
| ゴム用プレンジャー式押出機 関西ロール | 1 | |
| ゴム用スクリュウ式押出機 神戸機械 | 1 | |
| 回転刃式ゴム切断機 神戸機械 | 1 | |
| ゴム押切裁断機 神戸機械 | 1 | |
| リボン材加工巻取機 | 1 | |
| ゴム添加薬品計量機 イシダ | 1 |
| 機械区分 | 台数 | 参考 |
|---|---|---|
| 竪型油圧射出成形機(真空式)350t パンストーン | 1 | |
| 竪型油圧成形機 300t ワタナベ | 2 | |
| 竪型油圧成形機 300t 和光精機 | 2 | |
| 竪型油圧射出成形機(真空式)200t パンストーン | 2 | |
| 竪型油圧成形機(真空式) 200t パンストーン | 7 | |
| 竪型油圧射出成形機(ノーバリ)150t 和光精機 | 1 | |
| 竪型油圧射出成形機 150t マツダ | 1 | |
| 竪型油圧射出成形機 100t パンストーン | 2 | |
| 竪型油圧射出成形機 75t マツダ | 6 | |
| 横型油圧射出成形機 100t マツダ | 1 | |
| 横型油圧射出成形機 75t マツダ | 5 | |
| 4連式半自動コンプレッションゴム成形機 100t カワジリ | 1 |
| 機械区分 | 台数 | 参考 |
|---|---|---|
| 簡易手動化成処理ライン | 1 | |
| 乾燥装置 | 1 | |
| 攪拌式自動ブラストマシーン ニッチュー | 1 |
| 機械区分 | 台数 | 参考 |
|---|---|---|
| 1リッター 加圧式ニーダー トーシン | 1 | |
| ラボ用オープンロール 6インチ | 1 | |
| ラボ用成形機 35t ゴンノ | 1 | |
| キュラストメーター JSR | 1 | |
| 引張・圧縮試験機 5KN インストロン | 1 | |
| オゾンウェザーメーター | 1 | |
| 脆化温度試験機 | 1 | |
| シリコン2次加硫試験機 | 1 | |
| 微小硬度計 ASKER | 1 | |
| 比重計 A&D | 1 | |
| 架台式定荷重硬度計 A&D | 1 | |
| 荷重ストローク耐久試験機 | 1 |
| 機械区分 | 台数 | 参考 |
|---|---|---|
| 金型ブラスト洗浄機 | 1 | |
| 金型レーザー洗浄機 | 1 |
金属・樹脂・ゴム各生産部門を自社に持つ事で、これらの複合品が、一貫生産可能。輸送コスト・生産リードタイムの大幅な削減に貢献。
様々な部品の製造を、高品質で行えるよう設備を揃えています。
| 機械区分 | 台数 | 参考 |
|---|---|---|
| 普通旋盤 | 4 | 生産技術用 |
| 縦フライス盤 | 6 | 生産技術用 |
| 平面研磨機 | 2 | 生産技術用 |
| 円筒研磨機 | 2 | 生産技術用 |
| 放電加工機(三菱) | 1 | 生産技術用 |
| ワイヤー放電加工機(ソディック) | 1 | 生産技術用 |
| ボール盤 | 2 | 生産技術用 |
| 立形NCフライス盤 | 1 | 生産技術用 |
| ライナーフレアー機 | 1 | 出荷管理 |
| オートチェッカー | 2 | 出荷管理 |
| 画像検査機 | 3 | 品質保証 |
| 三次元測定機 | 1 | 品質保証 |
| 画像検査機 | 1 | 金属 |
| ポット型電気炉 | 1 | 金属 |
| ショットブラスト | 2 | 金属 |